- Главная
- Продукция
- PT-FRZ60E Серия
- Спецификации
Спецификации
![]() PT-FRZ60 |
![]() PT-FRZ50 |
|
---|---|---|
Тип проектора | Одночиповый проектор DLP™ | |
Чип DLP™ | ||
Размер панели | Диагональ – 17 мм (соотношение сторон – 16:10) | |
Метод отображения | Один чип DLP™, система проецирования DLP™ | |
Количество пикселей | 2,304,000 (1920 x 1200 пикселей) | |
Источник света | Лазерные диоды | |
Светоотдача |
6 000 лм*1/6 200 лм (по центру)*2 (в режиме отображения Dynamic, при отключенной функции Daylight View и Dynamic Contrast, при светоотдаче в положении 100 % и при отключенной функции Auto Power Save) |
5 200 лм*1/5 400 лм (по центру)*2 (в режиме отображения Dynamic, при отключенной функции Daylight View и Dynamic Contrast, при светоотдаче в положении 100 % и при отключенной функции Auto Power Save) |
Время, после которого светоотдача снизится до 50%*3 | 20 000 часов (режим NORMAL) | |
Разрешение | 1920 x 1200 пикселей | |
Степень контрастности*1 | 20 000:1 (полное включение/отключение, режим изображения Dynamic, режим динамической контрастности [1], режим работы Normal) | |
Размер экрана (диагональ) | 1,02–7,62 м; соотношение сторон – 16:10 | |
Однородность изображения от центра до углов*1 | 90% | |
Объектив | Объектив с двукратным ручным изменением фокусного расстояния (проекционное отношение – 1.46–2.94:1) и ручной фокусировкой, F 2.0–3.4, f 21.5–43.0 мм | |
Сдвиг объектива (от места монтажа объектива) |
||
По вертикали | +64%, -44% (вручную) | |
По горизонтали | +34%, -27% (вручную) | |
Диапазон коррекции трапецеидальных искажений | Вертикальная:±40 °; горизонтальная: ±20° | |
Установка | Потолок/пол, спереди/сзади, свободная установка под любым углом | |
Интерфейсы | ||
HDMI-ВХОД 1/ HDMI-ВХОД 2 | 2 19-контактных HDMI-входа (поддержка HDCP 2.3, функция насыщенного цвета, поддержка передачи 4K/60p-сигналов*4), поддержка CEC | |
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВХОД 1 | 1 15-штырьковый порт D-sub HD (гнездо) (RGB/YPBPR/YCBCR) | |
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВХОД 2/ВЫХОД 1 | 1 15-штырьковый порт D-sub HD (гнездо) (RGB/YPBPR/YCBCR) | |
ВИДЕОВХОД | Одно штыревое гнездо (композитное видео) | |
АУДИОВХОД 1 | 1 штыревое гнездо (Л/П) | |
АУДИОВХОД 2/3 | 1 вход M3/1 вход M3 | |
АУДИОВЫХОД | 1 выход M3 (регулируемый) | |
ВХОДНОЙ РАЗЪЕМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПОРТА | 1 9-штырьковый вход D-sub (гнездо) для внешнего управления (поддерживающий RS-232C) | |
ПОРТ DIGITAL LINK | Один порт RJ-45 для сетевого и подключения DIGITAL LINK (поддержка HDBaseT™), PJLink™ (класс 2), 100Base-TX, поддержка Art-Net, HDCP 2.3 и функции насыщенного цвета, поддержка передачи 4K/60p-сигналов*4 | |
LAN-ПОРТ | Один порт RJ-45 для сетевого подключения, поддержка PJLink™ (класс 2), 10Base-T/100Base-TX, поддержка Art-Net | |
USB-ПОРТ | 1 USB-порт (типа А) (выходное электропитание 5 В/2А) | |
Электропитание | 100–240 В (переменный ток), 50/60 Гц | |
Энергопотребление | 540 Вт | 465 Вт |
Материалы корпуса | Формованный пластик | |
Рабочий шум*1 | 30 дБ (режим Quiet), 35 дБ (режим Normal) | 27 дБ (режим Quiet), 32 дБ (режим Normal) |
Размеры (Ш x В x Г) | 498 x 168*5 x 492 мм | |
Вес*6 | Около 16,1 кг | Около 16 кг |
Рабочие условия | Рабочая температура: 0–45°C, рабочая влажность: 10–80% (без конденсации) | |
Прикладное ПО | Logo Transfer, Multi Monitoring & Control, Early Warning | |
Интерфейсы PT-FRZ60/FRZ50 |
![]() |
*1 Условия и метод измерения, а также способ представления результатов измерения соответствуют международным стандартам ISO/IEC 21118:2012. Усреднённое значение для всех поставляемых устройств.
*2 Усреднённое значение светоотдачи для всех поставляемых устройств, измеренное по центру экрана в режиме NORMAL.
*3 К этому времени светоотдача снизится приблизительно на 50%. В соответствии с международным стандартом IEC62087:2008 Broadcast Contents, режим NORMAL, при режиме динамической контрастности 2, при температуре 30°C, установке на высоте 700 м над уровнем моря и уровне запылённости 0,15 мг/м3. Ориентировочное время до момента, когда яркость снизится до 50%, зависит от условий эксплуатации.
*4 При проецировании входящие 4K-сигналы трансформируются в картинку с аппаратным разрешением проектора (1920 x 1200 пикселей). Поддерживаемые интерфейсы: DIGITAL LINK/HDMI®.
*5 С ножками в самом низком положении.
*6 Усредненное значение. Может отличаться в зависимости от конкретной модели.